トップページ > 鹿角市と小坂町のアパート情報
【最終更新日】平成24年2月1日
| 駐車費 | 1台無料 | 駐車1台は無料です。駐車台数が2台と表示の場合は、別途駐車費をお支払いすると2台駐車可能となります。駐車台数が1台と表示の場合は、2台目の駐車は出来ません。 |
|---|---|---|
| 2台無料 | 駐車2台は無料です。 |
| 駐車台数 | 1台・・・1世帯につき1台しか駐車できません。 | 2台・・・1世帯につき2台駐車可能です。 |
|---|
| 敷・礼 | 1・1 | 家賃が40,000円の場合、敷金40,000円、礼金40,000円になります。 |
|---|
| 物件 番号 | 住所 | 家賃 | 共益費 駐車費 | 敷・礼 (ヶ月分) | 間取り・新築年 | トイレ | 駐車 台数 | 空室階 | 入居 時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 鹿角市花輪 合ノ野 |
44,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 2DK 平成元年新築 洋6・和6・DK |
水洗 | 1台 | 2階 | 即 |
| 1031 | 鹿角市花輪 八正寺 |
35,000 | 0 1台1,000 |
1・1 | 2K 昭和62年新築 和6・和6・DK |
水洗 | 2台 | 1階 | 即 |
| 1033 | 鹿角市花輪 福士 |
42,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 2K 平成4年新築 洋6・和6・K |
水洗 | 1台 | 2階 | 即 |
| 1034 | 鹿角市花輪 外扇ノ間 |
30,000 | 0 2台無料 |
1・1 | 2DK 新築年不明 和6・和6・DK |
汲取り | 2台 | 2階 | 即 |
| 1037 | 鹿角市花輪 寺ノ後 |
40,000 | 2,000 2台無料 |
1・1 | 1LDK 平成9年新築 洋7・LDK13 |
水洗 | 2台 | 2階 | 即 |
| 1043 | 鹿角市花輪 大川添 |
36,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 2K 和6・和6・K |
簡易 水洗 |
2台 | 2階 | 即 |
| 1049 | 鹿角市花輪 柴内太田谷地 |
33,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 1K 平成4年 1F洋8・K 2F和8・K |
簡易 水洗 |
1台 | 1・2階 | 即 |
| 1058 | 鹿角市花輪 下花輪 |
35,000 | 3,000 1台5,000 |
1・1 | 2DK 平成元年新築 和4.5・和4.5・DK7.5 |
水洗 | 1台 | 1階 | 即 |
| 1059 | 鹿角市花輪 鶴田 |
45,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 2K 平成12年新築 洋6・和4.5・K |
水洗 | 1台 | 2階 | 4/上 |
| 1064 | 鹿角市花輪 扇ノ間 |
38,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 1LDK 平成4年新築 和6・LDK9 |
水洗 | 2台 | 2階 | 即 |
| 1083 | 鹿角市花輪 上花輪 |
50,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 2LDK 平成17年新築 洋5.2・洋5.2・LDK6 |
水洗 | 2台 | 1・2階 | 3/上 |
| 1091 | 鹿角市花輪 下花輪 |
50,000 | 1,000 3,000 |
1・1 | 1LDK 平成8年新築 洋9・LDK10 |
水洗 | 1台 | 2階 | 即 |
| 1092 | 鹿角市花輪 下中島 |
35,000 | 0 1台無料 |
1・0 | 2DK 新築年不明 和6・和6・DK6 |
水洗 | 1台 | 1階 | 即 |
| 1096 | 鹿角市花輪 扇ノ間 |
37,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 2DK 平成2年新築 和6・和6・DK |
水洗 | 2台 | 2階 | 即 |
| 1099 | 鹿角市花輪 蒼前平 |
40,000 | 0 0 2台目1,000円 |
1・1 | 2DK | 簡易 水洗 |
2台 | 2階 | 即 |
| 1102 | 鹿角市花輪 下中島 |
30,000 | 0 1台6,000 |
1・1 | 1DK | 水洗 | 駐車不可 | 2階 | 即 |
| 1103 | 鹿角市花輪 下花輪 |
50,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 2DK 平成14年新築 洋6・洋6・DK |
水洗 | 2台 | 1階 | 4/上 |
| 1113 | 鹿角市花輪 寺ノ後 |
50,000 | 2,000 1台無料 |
1・1 | 3DK 平成5年新築 和6・洋4.5・洋4.5・DK |
水洗 | 2台 | 2階 | 3/上 |
| 1114 | 鹿角市花輪 小坂 |
48,000 | 0 2台無料 |
1・1 | 3LDK 平成元年新築 洋8・洋6・和6・LDK12.5 |
簡易 水洗 |
2台 | 1階 | 即 |
| 1118 | 鹿角市花輪 合ノ野 |
32,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 1DK 平成2年新築 和8・DK |
水洗 | 1台 | 1階 | 即 |
| 1120 | 鹿角市花輪 寺ノ後 |
55,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 2LDK 平成6年新築 和6・洋4.5・LDK17 |
水洗 | 1台 | 2階 | 即 |
| 1125 | 鹿角市花輪 刈又 |
36,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 1K 平成2年新築 洋10・K |
簡易 水洗 |
1台 | 1階 | 即 |
| 1127 | 鹿角市花輪 寺ノ後 |
45,000 | 0 2台無料 |
1・1 | 3K 新築年不明 | 水洗 | 2台 | 2階 | 即 |
| 1128 | 鹿角市花輪 合ノ野 |
50,000 | 0 2台無料 |
1・1 | 2DK 平成18年新築 洋6・洋4.5・DK |
水洗 | 2台 | 2階 | 即 |
| 1132 | 鹿角市花輪 馬場 |
35,000 | 0 2台無料 |
1・1 | 2K 昭和63年新築 和6・和8・K |
汲取り | 2台 | 1階 | 即 |
| 1136 | 鹿角市花輪 寺ノ後 |
60,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 2LDK 平成17年新築 洋8・洋6・LDK8 |
水洗 | 2台 | 1・2階 | 3/上 |
| 1144 | 鹿角市花輪 小坂 |
63000 | 2,000 3,150 |
2・1 | 2LDK 平成6年 洋5.8・和6・LDK14 |
水洗 | 2台 | 3階 | 即 |
| 物件 番号 | 住所 | 家賃 | 共益費 駐車費 | 敷・礼 (ヶ月分) | 間取り・新築年 | トイレ | 駐車 台数 | 空室階 | 入居 時期 |
|---|
| 物件 番号 | 住所 | 家賃 | 共益費 駐車費 | 敷・礼 (ヶ月分) | 間取り・新築年 | トイレ | 駐車 台数 | 空室階 | 入居 時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | 鹿角市十和田 毛馬内字押出 |
50,000 | 2,000 1台無料 |
2・0 | 2DK 平成8年新築 和6・洋6・DK7 |
水栓 | 2 | 1階 | 即 |
| 1523 | 鹿角市十和田 毛馬内字下寄熊 |
45,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 1DK 平成5年新築 洋7・DK |
水洗 | 1台 | 1階 | 即 |
| 1527 | 鹿角市十和田 毛馬内押出 |
50,000 | 0 2台無料 |
1・1 | 2DK 平成9年新築 洋6・和4.5・DK |
水洗 | 2台 | 2階 | 即 |
| 物件 番号 | 住所 | 家賃 | 共益費 駐車費 | 敷・礼 (ヶ月分) | 間取り・新築年 | トイレ | 駐車 台数 | 空室階 | 入居 時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | 鹿角市十和田 大湯字上ノ湯 |
62,000 | 0 2台無料 |
1・1 | 3LDK 平成8年新築 洋6・和6・和4.5・LDK12 |
水洗 | 2台 | 1・2階 | 即 |
| 1709 | 鹿角市十和田 大湯字上ノ湯 |
45,000 | 0 1台無料 |
1・1 | 1LDK 平成8年新築 和6・LDK13 |
水洗 | 2台 | 1階 | 即 |
| 1714 | 鹿角市十和田 大湯湯脇 |
20,000 | 4,000 1台無料 |
1・1 | 1K 昭和47年新築 洋6・K |
水洗 | 1台 | 2階 | 即 |
| 物件 番号 | 住所 | 家賃 | 共益費 駐車費 | 敷・礼 (ヶ月分) | 間取り・新築年 | トイレ | 駐車 台数 | 空室階 | 入居 時期 |
|---|