トップページ > 鹿角市の新築参考プラン
【最終更新日】平成24年2月1日
| 掲載プランは建築条件付土地の参考建築プランです。 |
| 他の建物でも建築可能です。 |
| 所在 | 鹿角市花輪字下中島 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地面積 | 153.27㎡(46.3坪) | ||
| 土地価格 | 400万円 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい・容積率 | 60%・200% | ||
| 交通 | JR花輪駅より徒歩5分(久保田団地内) | ||
| 学区 | 花輪小・花輪一中学区 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 所在 | 鹿角市花輪字福士 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地面積 | 281.50㎡(85.1坪) | ||
| 土地価格 | 400万円 | ||
| 用途地域 | 無指定地域 | ||
| 建ぺい・容積率 | 70%・200% | ||
| 交通 | JR花輪駅よりバス10分 上福士停留所より徒歩3分 |
||
| 学区 | 花輪小・花輪一中学区 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 所在 | 鹿角市花輪字久保田 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地面積 | 277.66㎡(83.9坪) | ||
| 土地価格 | 340万円 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい・容積率 | 60%・200% | ||
| 交通 | JR花輪駅より徒歩13分 | ||
| 学区 | 花輪小・花輪一中学区 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 所在 | 鹿角市十和田毛馬内字上陣場 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地面積 | 261.99㎡(79.2坪) | ||
| 土地価格 | 420万円 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい・容積率 | 60%・200% | ||
| 交通 | JR花輪駅よりバス25分 南陣場停留所より徒歩3分 |
||
| 学区 | 十和田小・十和田中学区 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
建築条件付売地
この土地は、土地売買契約後1年以内に当社の指定する建設業者との間で、住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売します。
土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、1年以内にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は解除され、当社は土地代金【申込証拠金、手付金等を含む。)を全額無条件で返還し、土地購入者はその土地を現状回復のうえ当社に引き渡して頂く必要があります。