トップページ > 鹿角市と小坂町の土地
【最終更新日】平成24年2月1日
| 面積 | 表示の面積は登記事項証明書に記載の面積です。実測面積とは異なる場合があります。 |
|---|---|
| 設備 | 上水道は、前面道路から宅地内への引込が容易な場合も表示しております。 |
| 備考 | 敷地内古家有などは、更地での引き渡しではありません。ご注意ください。 |
| 取引態様 | 仲介の物件には別途仲介手数料が必要になります。 |
| 物件 番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 地目 | 用途地域 建ぺい/容積率 | 設備 | 交通 | 備考 | 取引 態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 鹿角市花輪 下タ乳牛 |
160万円 | 267.60㎡ (80.9坪) |
宅地 | 無指定地域 70%/200% |
要上水道 引込 |
JR花輪駅 バス11分 乳牛停留所 徒歩2分 |
北小一中学区 要上水道引込 |
仲介 |
| 1004 | 鹿角市花輪 大曲 |
368万円 | 306㎡ (92坪) |
山林 | 無指定地域 70%/200% |
上水道 | JR花輪駅 バス10分 乳牛停留所 徒歩10分 |
南面道路 地型良 |
仲介 |
| 1005 | 鹿角市花輪 下中島 |
400万円 | 153.27㎡ (46.3坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 徒歩5分 | 久保田団地 看板が目印 |
売主 |
| 1006 | 鹿角市花輪 八正寺 |
1,550万円 | 332.43㎡ (100.5坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 徒歩5分 | 価格交渉可 | 仲介 |
| 1008-1 | 鹿角市花輪 久保田 |
200万円 | 136.79㎡ (41.3坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 徒歩13分 | 分譲地内 | 売主 |
| 1008-2 | 鹿角市花輪 久保田 |
340万円 | 277.66㎡ (83.9坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 徒歩13分 | 分譲地 | 売主 |
| 1008-3 | 鹿角市花輪 久保田 |
250万円 | 183.95㎡ (55.6坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 徒歩13分 | 分譲地 | 売主 |
| 1008-4 | 鹿角市花輪 久保田 |
420万円 | 344.17㎡ (104.1坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 徒歩13分 | 分譲地 | 売主 |
| 1010 | 鹿角市花輪 合ノ野 |
300万円 | 253.98㎡ (76.8坪) |
宅地 | 無指定地域 70%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 バス10分 小坂2区停留所 徒歩5分 |
当社分譲地 | 売主 |
| 1011 | 鹿角市花輪 上花輪 |
414万円 | 228.34㎡ (69.07坪) |
宅地 | 商業地域 80%/400% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 徒歩10分 | 商店街近く 準防火地域 |
仲介 |
| 1012 | 鹿角市花輪 赤川端 |
822万円 | 1235.37㎡ (373.69坪) |
宅地 | 無指定地域 | 上水道 | JR花輪駅 バス16分 柴平局前停留所 徒歩1分 |
旧国道沿い | 仲介 |
| 1016 | 鹿角市花輪 合ノ野 |
336万円 | 320.07㎡ (96.8坪) |
宅地 | 第1種低層住居 50%/80% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 バス10分 合ノ野停留所 徒歩2分 |
私道負担無 分筆相談可 |
仲介 |
| 1017 | 鹿角市花輪 合ノ野 |
387万円 | 402.92㎡ (121.8坪) |
宅地 | 第1種低層住居 50%/80% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 バス10分 合ノ野停留所 徒歩2分 |
私道負担有 1・2低住横断 |
仲介 |
| 1018 | 鹿角市花輪 大川添 |
550万円 | 266.47㎡ (80.6坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 | JR花輪駅 徒歩15分 | 温泉ゆたろう 近く |
仲介 |
| 1023 | 鹿角市花輪 合ノ野 |
350万円 | 214.51㎡ (64.88坪) |
宅地 | 第一種低層住居専用 50%/80% |
上水道 下水道 |
合ノ野停留所より 徒歩2分 |
仲介 | |
| 1027 | 鹿角市花輪 上野馬場 |
960万円 | 530.48㎡ (160.4坪) |
宅地 | 第1種低層住居 50%/80% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 徒歩18分 | 上物解体引渡 分割販売可 |
仲介 |
| 1030 | 鹿角市花輪 下中島 |
775万円 | 269.88㎡ (81.6坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 徒歩7分 | 久保田団地内 | 仲介 |
| 1032-6 | 鹿角市花輪 扇ノ間 |
890万円 | 375.87㎡ (113.7坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 バス5分 中央病院前停留所徒歩4分 |
分譲地 | 仲介 |
| 1032-8 | 鹿角市花輪 扇ノ間 |
430万円 | 182.79㎡ (55.2坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 バス5分 中央病院前停留所徒歩4分 |
分譲地 | 仲介 |
| 1032-9 | 鹿角市花輪 扇ノ間 |
590万円 | 246.70㎡ (75.6坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200& |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 バス5分 中央病院前停留所徒歩4分 |
分譲地 | 仲介 |
| 1040-1 | 鹿角市花輪 福士 |
490万円 | 377.00㎡ (114.0坪) |
宅地 | 無指定地域 70%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 バス10分 上福士停留所 徒歩3分 |
分譲地 | 売主 |
| 1040-2 | 鹿角市花輪 福士 |
400万円 | 281.50㎡ (85.1坪) |
宅地 | 無指定地域 70%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 バス10分 上福士停留所 徒歩3分 |
分譲地 | 売主 |
| 1042 | 鹿角市花輪 鶴田 |
350万円 | 336.33㎡ (101.7坪) |
宅地 | 無指定地域 70%/200% |
上水道 | JR柴平駅 徒歩2分 | 分譲地 | 仲介 |
| 1046 | 鹿角市花輪 上花輪 |
820万円 | 272.71㎡ (82.4坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅より徒歩9分 | 実測面積売買 | 仲介 |
| 1048 | 鹿角市花輪 源田平 |
100万円 | 165.30㎡ (50.0坪) |
宅地 | 無指定地域 70%/200/ |
上水道 | JR花輪駅よりバス23分 館停留所 徒歩4分 |
北道路 価格相談 |
仲介 |
| 1049 | 鹿角市花輪 源田平 |
300万円 | 843.12㎡ (255.0坪) |
宅地 | 無指定地域 70%/200% |
上水道 | JR花輪駅よりバス23分 館停留所 徒歩4分 |
古家有 価格相談 |
仲介 |
| 物件 番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 地目 | 用途地域 建ぺい/容積率 | 設備 | 交通 | 備考 | 取引 態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 鹿角市尾去沢 軽井沢 |
626万円 | 690.03㎡ (208.7坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 | JR花輪駅 バス15分 尾去沢停留所 徒歩5分 |
土地不整形 | 仲介 |
| 3006 | 鹿角市八幡平 高見田 |
1,000万円 | 660.48㎡ (199.7坪) |
宅地 | 無指定地域 70%/200% |
要上水道 引込 |
陸中大里駅 徒歩2分 | 現状引渡 国道282沿い |
仲介 |
| 3008 | 鹿角市尾去沢 西道口 |
550万円 | 597.33㎡ (180.6坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 バス10分 西道口停留所 徒歩4分 |
敷地内古家有 解体引渡 |
仲介 |
| 物件 番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 地目 | 用途地域 建ぺい/容積率 | 設備 | 交通 | 備考 | 取引 態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 鹿角市十和田 毛馬内下小路 |
1,345万円 | 635.16㎡ (192.1坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 | JR十和田南駅 バス8分 下小路停留所 徒歩3分 |
高田地区 分筆可 |
仲介 |
| 4005 | 鹿角市十和田 毛馬内下陣場 |
350万円 | 173.65㎡ (52.5坪) |
宅地 | 近隣商業地域 80%/200% |
上水道 下水道 |
JR十和田南駅 バス4分 陣場停留所 徒歩3分 |
擁壁・盛土工事 売主負担有 |
仲介 |
| 4006-1 | 鹿角市十和田 毛馬内上陣場 |
420万円 | 261.99㎡ (79.2坪) |
宅地 | 準工業地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR十和田南駅 バス4分 南陣場停留所 徒歩3分 |
分譲地 ユニバース近く |
売主 |
| 4006-3 | 鹿角市十和田 毛馬内上陣場 |
450万円 | 267.99㎡ (81.0坪) |
宅地 | 準工業地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR十和田南駅 バス4分 南陣場停留所 徒歩3分 |
分譲地 ユニバース近く |
売主 |
| 4006-4 | 鹿角市十和田 毛馬内上陣場 |
800万円 | 349.12㎡ (105.6坪) |
宅地 | 準工業地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR十和田南駅 バス4分 南陣場停留所 徒歩3分 |
分譲地 ユニバース近く |
売主 |
| 4008 | 鹿角市十和田 毛馬内城ノ下 |
450万円 | 185㎡ (55.9坪) |
雑種地 | 近隣商業地域 80%/200% |
上水道 下水道 |
小笠原医院前停留所 徒歩1分 |
国道282号沿い | 仲介 |
| 4011 | 鹿角市十和田 毛馬内寺ノ上 |
530万円 | 535.24㎡ (161.9坪) |
宅地 | 無指定地域 70%/200% |
上水道 下水道 |
JR十和田南駅 バス8分 下小路停留所 徒歩13分 |
毛馬内団地内 価格交渉可 |
仲介 |
| 4013 | 鹿角市十和田 毛馬内寺ノ上 |
170万円 | 317.50㎡ (96.0坪) |
宅地 | 無指定地域 70%/200% |
上水道 下水道 |
JR十和田南駅 バス8分 下小路停留所 徒歩13分 |
毛馬内団地内 | 仲介 |
| 4018 | 鹿角市十和田 毛馬内寺ノ上 |
210万円 | 46.06㎡ (140.98坪) |
宅地 | 無指定地域 70%/200% |
上水道 下水道 |
下小路停留場より 徒歩15分 |
分譲地 | 仲介 |
| 5002 | 鹿角市十和田 錦木沢尻 |
370万円 | 270.79㎡ (81.9坪) |
宅地 | 近隣商業地域 80%/200% |
上水道 下水道 |
十和田南駅 徒歩4分 | 土地不整形 旧国道沿い |
仲介 |
| 5003 | 鹿角市十和田 岡田村添 |
934万円 | 686.18㎡ (207.5坪) |
宅地 | 無指定地域 70%/200% |
上水道 | 十和田岡田停留所 徒歩1分 |
国道103沿い 登記面積 |
仲介 |
| 5004 | 鹿角市十和田 錦木浜田 |
680万円 | 308.11㎡ (93.2坪) |
宅地 | 近隣商業地域 80%/200% |
上水道 下水道 |
JR十和田南駅 徒歩1分 | 駅前角地 | 仲介 |
| 5005 | 鹿角市十和田 岡田焼山下タ |
240万円 | 168.99㎡ (51.1坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
三の丸下停留所 徒歩4分 JR花輪駅よりバス25分 |
市民プール 近く |
仲介 |
| 物件 番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 地目 | 用途地域 建ぺい/容積率 | 設備 | 交通 | 備考 | 取引 態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | 鹿角市十和田 大湯字大湯 |
650万円 | 596.46㎡ (180.4坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 バス40分 大湯温泉停留所 徒歩5分 |
敷地内貸家有 県道沿い |
仲介 |
| 6003 | 鹿角市十和田 大湯字大湯 |
500万円 | 509.37㎡ (150.4坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 バス40分 中町停留所 徒歩1分 |
県道沿い 法地有 |
仲介 |
| 6004 | 鹿角市十和田 大湯川原ノ湯 |
1,590万円 | 657.06㎡ (198.7坪) |
宅地 | 商業地域 80%/400% |
上水道 下水道 |
JR花輪駅 バス40分 中田停留所 徒歩1分 |
国道沿い 価格交渉可 |
仲介 |
| 6005 | 鹿角市十和田 大湯湯ノ岱 |
842万円 | 2,784㎡ (842坪) |
山林 | 無指定地域 70%/200% |
要上水道 引込 |
JR花輪駅 バス40分 大湯温泉停留所 徒歩10分 |
分割売却可 | 仲介 |
| 物件 番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 地目 | 用途地域 建ぺい/容積率 | 設備 | 交通 | 備考 | 取引 態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | 鹿角郡小坂町 小坂字上小坂 |
740万円 | 1,226.40㎡ (370.9坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
要上水道 引込 |
小坂操車場前停留所 徒歩3分 |
旗竿状地 | 仲介 |
| 8006 | 鹿角郡小坂町 小坂字五十刈 |
700万円 | 313.67㎡ (94.8坪) |
宅地 | 近隣商業地域 80%/200% |
上水道 下水道 |
競技場前停留所 徒歩2分 |
国道282沿い | 仲介 |
| 8007 | 鹿角郡小坂町 小坂字上谷地 |
300万円 | 400㎡ (121坪) |
原野 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 | 競技場前停留所 徒歩7分 |
日当り悪 | 仲介 |
| 9001 | 大館市池内 道下 |
540万円 | 324.80㎡ (98.2坪) |
宅地 | 第1種住居地域 60%/200% |
上水道 下水道 |
東大館駅 徒歩17分 | 価格交渉可 | 仲介 |