トップページ > 鹿角市と小坂町のオススメ物件
【最終更新日】平成24年2月1日
| 駐車費 | 1台無料 | 駐車1台は無料です。駐車台数が2台と表示の場合は、別途駐車費をお支払いすると2台駐車可能となります。駐車台数が1台と表示の場合は、2台目の駐車は出来ません。 |
|---|---|---|
| 2台無料 | 駐車2台は無料です。 |
| 駐車 | 最大駐車できる台数です。 |
|---|
| 物件番号:1005 | 住所 | 鹿角市花輪字合ノ野 | 新築年 | 平成元年新築 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
家賃 | 44,000円 | 種別 | アパート・シングル | 駐車 | 1台のみ |
| 共益費 | 0 | 敷金 | 44,000円 | トイレ | 水洗 | |
| 駐車費 | 1台無料 | 礼金 | 44,000円 | その他 設備 | - | |
| 間取 | 2DK | 入居時期 | 2階即入居可 | |||
| 物件番号:1037 | 住所 | 鹿角市花輪字寺ノ後 | 新築年 | 平成9年新築 | ||
![]() |
家賃 | 40,000円 | 種別 | アパート・ファミリー | 駐車 | 2台可 |
| 共益費 | 2,000円 | 敷金 | 40,000円 | トイレ | 水洗 | |
| 駐車費 | 2台無料 | 礼金 | 40,000円 | その他 設備 | 物置あり | |
| 間取 | 1LDK | 入居時期 | ||||
| 物件番号:1049 | 住所 | 鹿角市花輪字柴内太田谷地 | 新築年 | 平成4年新築 | ||
![]() |
家賃 | 33,000円 | 種別 | アパート・シングル | 駐車 | 1台のみ |
| 共益費 | 0 | 敷金 | 33,000円 | トイレ | 簡易水洗 | |
| 駐車費 | 1台無料 | 礼金 | 33,000円 | その他 設備 | - | |
| 間取 | 1K | 入居時期 | 1・2階共即入居可 | |||
| 物件番号:1083 | 住所 | 鹿角市花輪字上花輪 | 新築年 | 平成17年新築 | ||
![]() |
家賃 | 50,000円 | 種別 | アパート・ファミリー | 駐車 | 2台可 |
| 共益費 | 0 | 敷金 | 50,000円 | トイレ | 水栓 | |
| 駐車費 | 2台目3,000円 | 礼金 | 50,000円 | その他 設備 | ガス調理器 エアコン |
|
| 間取 | 2LDK | 入居時期 | 3/上 | |||
| 物件番号:1088 | 住所 | 鹿角市花輪字下タ町 | 新築年 | 平成15年新築 | ||
![]() |
家賃 | 44,000円 | 種別 | アパート・シングル | 駐車 | 2台可 |
| 共益費 | 0 | 敷金 | 44,000円 | トイレ | 水洗 | |
| 駐車費 | 2台無料 | 礼金 | 44,000円 | その他 設備 | エアコン 電気温水器 IH調理器 |
|
| 間取 | 1DK | 入居時期 | 4/上 | |||
| 物件番号:1091 | 住所 | 鹿角市花輪字下花輪 | 新築年 | 平成8年新築 | ||
![]() |
家賃 | 50,000円 | 種別 | アパート・シングル | 駐車 | 1台のみ |
| 共益費 | 1,000円 | 敷金 | 50,000円 | トイレ | 水洗 | |
| 駐車費 | 1台3,000円 | 礼金 | 50,000円 | その他 設備 | エアコン | |
| 間取 | 1LDK | 入居時期 | 10/下 | |||
| 物件番号:1103 | 住所 | 鹿角市花輪字下花輪 | 新築年 | 平成14年新築 | ||
![]() |
家賃 | 50,000円 | 種別 | アパート・ファミリー | 駐車 | 2台可 |
| 共益費 | 0 | 敷金 | 50,000円 | トイレ | 水洗 | |
| 駐車費 | 1台無料 | 礼金 | 50,000円 | その他 設備 | フレッツ光 | |
| 間取 | 2DK | 入居時期 | 4/上 | |||
| 物件番号:1118 | 住所 | 鹿角市花輪字合ノ野 | 新築年 | 平成2年新築 | ||
![]() |
家賃 | 32,000円 | 種別 | アパート・シングル | 駐車 | 1台のみ |
| 共益費 | 0 | 敷金 | 32,000円 | トイレ | 水洗 | |
| 駐車費 | 1台無料 | 礼金 | 32,000円 | その他 設備 | - | |
| 間取 | 1DK | 入居時期 | 10/中 | |||
| 物件番号:1120 | 住所 | 鹿角市花輪字寺ノ後 | 新築年 | 平成6年新築 | ||
![]() |
家賃 | 55,000円 | 種別 | アパート・ファミリー | 駐車 | 1台のみ |
| 共益費 | 0 | 敷金 | 55,000円 | トイレ | 水洗 | |
| 駐車費 | 1台無料 | 礼金 | 55,000円 | その他 設備 | エアコン | |
| 間取 | 2LDK | 入居時期 | 2階即入居可 | |||
| 物件番号:1128 | 住所 | 鹿角市花輪合ノ野 | 新築年 | 平成18年新築 | ||
![]() |
家賃 | 50,000円 | 種別 | アパート・ファミリー | 駐車 | 2台可 |
| 共益費 | 0 | 敷金 | 50,000円 | トイレ | 水洗 | |
| 駐車費 | 2台無料 | 礼金 | 50,000円 | その他 設備 | エアコン | |
| 間取 | 2DK | 入居時期 | 2/上 | |||
| 物件番号:1136 | 住所 | 鹿角市花輪字寺ノ後 | 新築年 | 平成17年新築 | ||
![]() |
家賃 | 60,000円 | 種別 | メゾネットアパート | 駐車 | 2台可 |
| 共益費 | 0 | 敷金 | 60,000円 | トイレ | 水洗 | |
| 駐車費 | 1台無料 | 礼金 | 60,000円 | その他 設備 | - | |
| 間取 | 2LDK | 入居時期 | 3/上 | |||
| 物件番号:1708 | 住所 | 鹿角市十和田大湯字上ノ湯 | 新築年 | 平成8年新築 | ||
![]() |
家賃 | 62,000円 | 種別 | アパート・ファミリー | 駐車 | 2台可 |
| 共益費 | 0 | 敷金 | 62,000円 | トイレ | 水洗トイレ | |
| 駐車費 | 2台無料 | 礼金 | 62,000円 | その他 設備 | 電熱調理器 電気温水器 |
|
| 間取 | 3LDK | 入居時期 | 1・2階共即入居可 | |||